1
/
of
2
Granatelli GM LS Gen IV LS2/LS3/LS7 Billet Valley Pan Cover – 595001
Granatelli GM LS Gen IV LS2/LS3/LS7 Billet Valley Pan Cover – 595001
Granatelli Motor Sports
Part #
595001
UPC #
802735043433
Regular price
$118.75 USD
Regular price
$125.00 USD
Sale price
$118.75 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Product Description
Product Description
GRANATELLI MOTOR SPORTS
595001 Billet Valley Pan Cover – LS Gen IV
Upgrade your LS Gen IV engine with the Granatelli Motor Sports Billet Valley Pan Cover. Precision CNC-machined from billet aluminum, this high-performance replacement is designed to provide excellent durability, improved oil retention, reduced leakage potential, and a clean, custom appearance for performance and street-driven LS engine builds.
PERFORMANCE AT A GLANCE
Part Number
595001
Material
Billet Aluminum
Manufacturing
CNC Machined
Application
LS Gen IV
ENGINE UPGRADE
Built for LS Gen IV Performance
Billet Aluminum
Precision CNC-machined billet aluminum construction provides strength and durability.
Improved Oil Retention
Designed to improve oil control in the valley area and help reduce potential leaks.
Direct-Fit Design
Designed as a direct-fit replacement for the factory valley pan cover on compatible LS Gen IV applications.
Clean Engine-Bay Style
Adds a sleek, custom appearance to performance engines, show builds, and modified LS applications.
STREET • PERFORMANCE • RACE
Designed for High-Performance LS Builds
The rigid billet construction is designed to maintain reliable sealing and oil control under high-temperature and high-RPM operating conditions.
01
Precision Machining
CNC-machined billet aluminum delivers a precise and durable engine component.
02
Oil Control
Designed to improve oil retention and help minimize leakage around the valley area.
03
LS Gen IV
Designed specifically for compatible LS Gen IV engine applications including LS2, LS3, and LS7.
APPLICATION GUIDE
Vehicle Fitment
Compatible applications listed by year, make, model, and engine.
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2017 | Chevrolet | Caprice | V8 6.2L - 376 |
| 2017 | Chevrolet | SS | V8 6.2L - 376 |
| 2016 | Chevrolet | Caprice | V8 6.2L - 376 |
| 2016 | Chevrolet | SS | V8 6.2L - 376 |
| 2015 | Chevrolet | Camaro | V8 6.2L - 376 |
| 2015 | Chevrolet | Caprice | V8 6.2L - 376 |
| 2015 | Chevrolet | SS | V8 6.2L - 376 |
| 2014 | Cadillac | Escalade | V8 6.2L - 376 |
| 2014 | Chevrolet | Camaro | V8 6.2L - 376 |
| 2014 | Chevrolet | Caprice | V8 6.2L - 376 |
| 2014 | Chevrolet | SS | V8 6.2L - 376 |
| 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | V8 6.2L - 376 |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | V8 6.2L - 376 |
| 2014 | GMC | Yukon | V8 6.2L - 376 |
| 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | V8 6.2L - 376 |
| 2013 | Cadillac | Escalade | V8 6.2L - 376 |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | V8 6.2L - 376 |
| 2013 | Chevrolet | Camaro | V8 6.2L - 376 |
| 2013 | Chevrolet | Caprice | V8 6.2L - 376 |
| 2013 | Chevrolet | Corvette | V8 6.2L - 376 |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 6.2L - 376 |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | V8 6.2L - 376 |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | V8 6.2L - 376 |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | V8 6.2L - 376 |
| 2013 | GMC | Yukon | V8 6.2L - 376 |
| 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | V8 6.2L - 376 |
| 2012 | Cadillac | Escalade | V8 6.2L - 376 |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | V8 6.2L - 376 |
| 2012 | Chevrolet | Camaro | V8 6.2L - 376 |
| 2012 | Chevrolet | Caprice | V8 6.2L - 376 |
| 2012 | Chevrolet | Corvette | V8 6.2L - 376 |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 6.2L - 376 |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | V8 6.2L - 376 |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | V8 6.2L - 376 |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | V8 6.2L - 376 |
| 2012 | GMC | Yukon | V8 6.2L - 376 |
| 2012 | GMC | Yukon XL 1500 | V8 6.2L - 376 |
| 2011 | Cadillac | Escalade | V8 6.2L - 376 |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | V8 6.2L - 376 |
| 2011 | Chevrolet | Camaro | V8 6.2L - 376 |
| 2011 | Chevrolet | Caprice | V8 6.2L - 376 |
| 2011 | Chevrolet | Corvette | V8 6.2L - 376 |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 6.2L - 376 |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | V8 6.2L - 376 |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | V8 6.2L - 376 |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | V8 6.2L - 376 |
| 2011 | GMC | Yukon | V8 6.2L - 376 |
| 2011 | GMC | Yukon XL 1500 | V8 6.2L - 376 |
| 2010 | Cadillac | Escalade | V8 6.2L - 376 |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | V8 6.2L - 376 |
| 2010 | Chevrolet | Camaro | V8 6.2L - 376 |
| 2010 | Chevrolet | Corvette | V8 6.2L - 376 |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 6.2L - 376 |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | V8 6.2L - 376 |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | V8 6.2L - 376 |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | V8 6.2L - 376 |
| 2010 | GMC | Yukon | V8 6.2L - 376 |
| 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | V8 6.2L - 376 |
| 2009 | Buick | LaCrosse | V8 6.2L - 376 |
| 2009 | Cadillac | Escalade | V8 6.2L - 376 |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | V8 6.2L - 376 |
| 2009 | Chevrolet | Impala | V8 6.2L - 376 |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 6.2L - 376 |
| 2008 | Buick | LaCrosse | V8 6.2L - 376 |
| 2008 | Cadillac | Escalade | V8 6.2L - 376 |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | V8 6.2L - 376 |
| 2008 | Chevrolet | Impala | V8 6.2L - 376 |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 6.2L - 376 |
Product Specifications
| Brand | Granatelli Motor Sports |
| Part Number | 595001 |
| Product Type | Billet Valley Pan Cover |
| Engine Family | LS Gen IV |
| Compatible Engines | LS2 / LS3 / LS7 |
| Material | Billet Aluminum |
| Manufacturing | CNC Machined |
| Installation | Direct-Fit Replacement |
| Made In | USA |
⚠️ Verify Fitment Before Ordering
Please verify your vehicle's year, make, model, engine, and application before ordering.
Fitment information is provided as a guide and should be confirmed before installation.
Share This With Your Boys

