Granatelli Blue 0-Ohm Spark Plug Wires for 1994-1996 Chevrolet/GMC K2500/K1500/C2500 & More 5.0L/5.7L – 28-1263S
Granatelli Blue 0-Ohm Spark Plug Wires for 1994-1996 Chevrolet/GMC K2500/K1500/C2500 & More 5.0L/5.7L – 28-1263S
Granatelli Motor Sports
Part #
28-1263S
UPC #
802735024050
Couldn't load pickup availability
Product Description
Product Description
Granatelli Motor Sports part number 28-1263S is a blue 0-ohm spark plug wire set listed for the 1994–1996 Chevrolet G30, 1994–1996 GMC G3500, 1994–1995 Chevrolet Astro and 1994–1995 Chevrolet B7 with the V8 5.0L or V8 5.7L engines, plus the other vehicles in the fitment chart below.
Before ordering, confirm your year, model and engine in the fitment chart below — for example, the 1994–1995 Chevrolet G30 8-cyl 5.0L.
0 Ohm High Performance Spark Plug Wires
Upgrade your ignition system with Granatelli Motor Sports 0 Ohm performance ignition wires. Designed to deliver maximum ignition energy to the spark plug, these performance wires feature ultra-low resistance, patented noise suppression technology, stainless-steel connectors, and high-temperature silicone boots. Ideal for high-performance street, race, forced-induction, and modified applications.
PERFORMANCE AT A GLANCE
Why Choose Granatelli 0 Ohm Wires?
Built for Street & Race Performance
These Granatelli 0 Ohm ignition wires are designed for modern fuel-injected vehicles, street cars, race applications, and modified engines. They are especially well suited for applications using aftermarket headers, turbochargers, superchargers, or other performance upgrades.
Vehicle Fitment
Fits the select vehicles listed below. See the application chart below for exact engine fitment.
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 1994–1995 | Chevrolet | Astro | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | Astro | 8-cyl 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | B7 | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | B7 | 8-cyl 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | Beretta | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | Beretta | 8-cyl 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | Blazer | 8-cyl 5.0L |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | V8 5.7L |
| 1995 | Chevrolet | Blazer | 8-cyl 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | C1500 | V8 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | C1500 | V8 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | V8 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | C2500 | V8 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | C2500 | V8 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | V8 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | C35 | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | C35 | V8 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | C3500 | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | C3500 | V8 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | C3500HD | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | C3500HD | V8 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | C60 Kodiak | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | C60 Kodiak | 8-cyl 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | C70 Kodiak | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | C70 Kodiak | 8-cyl 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | Camaro | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | Camaro | V8 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | Caprice | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | Caprice | V8 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | Cavalier | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | Cavalier | 8-cyl 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | Chevy | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | Chevy | 8-cyl 5.7L |
| 1994 | Chevrolet | Commercial Chassis | 8-cyl 5.0L |
| 1994 | Chevrolet | Commercial Chassis | V8 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | Corsica | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | Corsica | 8-cyl 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | Corvette | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | Corvette | V8 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | G10 | 8-cyl 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | G10 | V8 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | G20 | V8 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | G20 | V8 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | G30 | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1996 | Chevrolet | G30 | V8 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | GP3500 | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | GP3500 | V8 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | Impala | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | Impala | V8 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | K1500 | V8 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | K1500 | V8 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | V8 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | K2500 | V8 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | K2500 | V8 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | V8 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | K3500 | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | K3500 | V8 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | LLV | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | LLV | 8-cyl 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | Lumina | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | Lumina | 8-cyl 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | Lumina APV | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | Lumina APV | 8-cyl 5.7L |
| 1995 | Chevrolet | Lumina Van | 8-cyl 5.0L |
| 1995 | Chevrolet | Lumina Van | 8-cyl 5.7L |
| 1995 | Chevrolet | Monte Carlo | 8-cyl 5.0L |
| 1995 | Chevrolet | Monte Carlo | 8-cyl 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | P30 | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | P30 | V8 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | P60 | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | P60 | 8-cyl 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | P6000 | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | P6000 | 8-cyl 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | S10 | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | S10 | 8-cyl 5.7L |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | 8-cyl 5.0L |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | 8-cyl 5.7L |
| 1995 | Chevrolet | Silverado | 8-cyl 5.0L |
| 1995 | Chevrolet | Silverado | V8 5.7L |
| 1994 | Chevrolet | Suburban | 8-cyl 5.0L |
| 1994 | Chevrolet | Suburban | V8 5.7L |
| 1995 | Chevrolet | Suburban 1500 | 8-cyl 5.0L |
| 1995 | Chevrolet | Suburban 1500 | V8 5.7L |
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | 8-cyl 5.0L |
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | V8 5.7L |
| 1995 | Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 8-cyl 5.0L |
| 1995 | Chevrolet | W3500 Tiltmaster | V8 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | V8 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | W5500 Tiltmaster | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | W5500 Tiltmaster | 8-cyl 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | W6500 Tiltmaster | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | W6500 Tiltmaster | 8-cyl 5.7L |
| 1994–1995 | Chevrolet | W7500 Tiltmaster | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | Chevrolet | W7500 Tiltmaster | 8-cyl 5.7L |
| 1994–1995 | GMC | B7 | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | GMC | B7 | 8-cyl 5.7L |
| 1994–1995 | GMC | C1500 | V8 5.0L |
| 1994–1995 | GMC | C1500 | V8 5.7L |
| 1994–1995 | GMC | C1500 Suburban | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | GMC | C1500 Suburban | V8 5.7L |
| 1994–1995 | GMC | C2500 | V8 5.0L |
| 1994–1995 | GMC | C2500 | V8 5.7L |
| 1994–1995 | GMC | C2500 Suburban | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | GMC | C2500 Suburban | V8 5.7L |
| 1994–1995 | GMC | C3500 | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | GMC | C3500 | V8 5.7L |
| 1994–1995 | GMC | C3500HD | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | GMC | C3500HD | V8 5.7L |
| 1994–1995 | GMC | C6000 Topkick | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | GMC | C6000 Topkick | 8-cyl 5.7L |
| 1994–1995 | GMC | C7000 Topkick | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | GMC | C7000 Topkick | 8-cyl 5.7L |
| 1994–1995 | GMC | G1500 | 8-cyl 5.7L |
| 1994–1995 | GMC | G1500 | V8 5.0L |
| 1994–1995 | GMC | G2500 | V8 5.0L |
| 1994–1995 | GMC | G2500 | V8 5.7L |
| 1994–1995 | GMC | G3500 | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1996 | GMC | G3500 | V8 5.7L |
| 1994–1995 | GMC | Jimmy | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | GMC | Jimmy | 8-cyl 5.7L |
| 1994–1995 | GMC | K1500 | V8 5.0L |
| 1994–1995 | GMC | K1500 | V8 5.7L |
| 1994–1995 | GMC | K1500 Suburban | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | GMC | K1500 Suburban | V8 5.7L |
| 1994–1995 | GMC | K2500 | V8 5.0L |
| 1994–1995 | GMC | K2500 | V8 5.7L |
| 1994–1995 | GMC | K2500 Suburban | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | GMC | K2500 Suburban | V8 5.7L |
| 1994–1995 | GMC | K3500 | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | GMC | K3500 | V8 5.7L |
| 1994–1995 | GMC | P3500 | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | GMC | P3500 | V8 5.7L |
| 1994–1995 | GMC | P6000 | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | GMC | P6000 | 8-cyl 5.7L |
| 1994–1995 | GMC | P6500 | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | GMC | P6500 | 8-cyl 5.7L |
| 1994–1995 | GMC | Safari | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | GMC | Safari | 8-cyl 5.7L |
| 1994–1995 | GMC | Sonoma | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | GMC | Sonoma | 8-cyl 5.7L |
| 1995 | GMC | W3500 Forward | 8-cyl 5.0L |
| 1995 | GMC | W3500 Forward | V8 5.7L |
| 1994–1995 | GMC | W4500 Forward | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | GMC | W4500 Forward | 8-cyl 5.7L |
| 1994–1995 | GMC | W5500 Forward | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | GMC | W5500 Forward | 8-cyl 5.7L |
| 1994–1995 | GMC | W6500 Forward | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | GMC | W6500 Forward | 8-cyl 5.7L |
| 1994–1995 | GMC | W7500 Forward | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | GMC | W7500 Forward | 8-cyl 5.7L |
| 1994–1995 | GMC | Yukon | 8-cyl 5.0L |
| 1994–1995 | GMC | Yukon | V8 5.7L |
Product Specifications
| Brand | Granatelli Motor Sports |
| Part Number | 28-1263S |
| Product Type | 0 Ohm High Performance Spark Plug Wires |
| Resistance | 0 Ohm |
| Wire Diameter | 8MM |
| Boot Material | High-Temperature Silicone |
| Connector | Stainless Steel Snap-Lock |
| Interference Protection | RFI / EMI Suppression |
| Temperature Rating | Up to 500°F |
Ideal For
Quick Answers: Granatelli 28-1263S Spark Plug Wires
Which vehicles does this wire set fit?
It is listed for the 1994–1996 Chevrolet G30, 1994–1996 GMC G3500, 1994–1995 Chevrolet Astro and 1994–1995 Chevrolet B7 with the V8 5.0L or V8 5.7L engines, plus the other vehicles in the chart. Match your year, model and engine to the fitment chart above before ordering.
What makes Granatelli 0-ohm wires different?
They use an 8mm stainless-steel-dipped copper spiral wound conductor with 0-ohm resistance and patented RFI/EMI suppression (U.S. Patent 7,185,622), in a silicone jacket rated to 500°F.
Are they made in the USA and what is the warranty?
Yes. Granatelli Motor Sports builds them in Oxnard, California. Spark plug wires carry a 1-year warranty, with extended 1-, 2- and 3-year coverage available.
How fast do they ship?
Orders placed before 3:30 PM Pacific ship the same day, and shipping is free on orders over $100.
Share This With Your Boys

